カラオケ
ホテルバリタワー大阪天王寺店
年月日 | 曜日 | OPEN | CLOSE |
---|---|---|---|
2024/12/06 | 金 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/07 | 土 | 11:00 | 翌2:00 |
2024/12/08 | 日 | 11:00 | 23:00 |
2024/12/13 | 金 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/14 | 土 | 11:00 | 翌2:00 |
2024/12/15 | 日 | 11:00 | 23:00 |
2024/12/20 | 金 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/21 | 土 | 11:00 | 翌2:00 |
2024/12/22 | 日 | 11:00 | 翌2:00 |
2024/12/23 | 月 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/24 | 火 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/25 | 水 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/26 | 木 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/27 | 金 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/28 | 土 | 11:00 | 翌2:00 |
2024/12/29 | 日 | 11:00 | 翌2:00 |
2024/12/30 | 月 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/31 | 火 | 12:00 | 翌2:00 |
2025/01/01 | 水 | 12:00 | 23:00 |
2025/01/02 | 木 | 12:00 | 23:00 |
2025/01/03 | 金 | 12:00 | 翌2:00 |
2025/01/04 | 土 | 11:00 | 翌2:00 |
2025/01/05 | 日 | 11:00 | 23:00 |
ダーツバー&スポーツバー
天空BBQ&スポーツBarスリモン
Hotelバリタワー大阪天王寺店
年月日 | 曜日 | OPEN | CLOSE |
---|---|---|---|
2024/12/06 | 金 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/07 | 土 | 11:00 | 翌2:00 |
2024/12/08 | 日 | 11:00 | 23:00 |
2024/12/13 | 金 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/14 | 土 | 11:00 | 翌2:00 |
2024/12/15 | 日 | 11:00 | 23:00 |
2024/12/20 | 金 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/21 | 土 | 11:00 | 翌2:00 |
2024/12/22 | 日 | 11:00 | 翌2:00 |
2024/12/23 | 月 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/24 | 火 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/25 | 水 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/26 | 木 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/27 | 金 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/28 | 土 | 11:00 | 翌2:00 |
2024/12/29 | 日 | 11:00 | 翌2:00 |
2024/12/30 | 月 | 12:00 | 翌2:00 |
2024/12/31 | 火 | 12:00 | 翌2:00 |
2025/01/01 | 水 | 12:00 | 23:00 |
2025/01/02 | 木 | 12:00 | 23:00 |
2024/01/03 | 水 | 12:00 | 翌2:00 |
2025/01/04 | 土 | 11:00 | 翌2:00 |
2025/01/05 | 日 | 11:00 | 23:00 |
ハニトーカフェ
ハニトーカフェ天王寺店
年月日 | 曜日 | OPEN | CLOSE |
---|---|---|---|
2024/12/06 | 金 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/07 | 土 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/08 | 日 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/13 | 金 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/14 | 土 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/15 | 日 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/20 | 金 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/21 | 土 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/22 | 日 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/23 | 月 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/24 | 火 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/25 | 水 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/26 | 木 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/27 | 金 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/28 | 土 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/29 | 日 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/30 | 月 | 12:00 | 20:00 |
2024/12/31 | 火 | 12:00 | 20:00 |
2025/01/01 | 水 | 12:00 | 20:00 |
2025/01/02 | 木 | 12:00 | 20:00 |
2025/01/03 | 金 | 12:00 | 20:00 |
2025/01/04 | 土 | 12:00 | 20:00 |
2025/01/05 | 日 | 12:00 | 20:00 |